| 技術參數(shù) | 單位 | BPGV060 | BPGV090 | BPGV120 |
|---|---|---|---|---|
| 減速比 | 單級 | 4, 5, 7, 10 | ||
| 雙級 | 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | |||
| 額定輸入轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 5000 | 4000 | 4000 |
| 最大輸入轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 10000 | 8000 | 8000 |
| 精密回程間隙P0 | arcmin | ≤1 ~ ≤3 | ≤1 ~ ≤3 | ≤1 ~ ≤3 |
| 精密回程間隙P1 | arcmin | ≤3 ~ ≤5 | ≤3 ~ ≤5 | ≤3 ~ ≤5 |
| 標準回程間隙P2 | arcmin | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 |
| 抗扭剛度 | Nm/arcmin | 7 | 14 | 25 |
| 最大徑向力 | N | 125 | 235 | 430 |
| 最大軸向力 | N | 1050 | 2200 | 4000 |
| 轉(zhuǎn)動慣量 | kg.cm2 | 0.03~0.14 | 0.13~0.48 | 0.44~2.74 |
| 滿載時效率 | % | 94 ~ 97 | ||
| 工作溫度 | °C | -10oC ~ 90oC | ||
| 防護等級 | IP65 | |||
| 運行噪音 | dB | 60 | 62 | 65 |
| 技術參數(shù) | 單位 | BPGV060 | BPGV090 | BPGV120 |
|---|---|---|---|---|
| 額定輸出扭矩 | 單級 | 40-60 | 100-160 | 230-330 |
| 雙級 | 40-60 | 100-160 | 230-330 | |
| 急停扭矩 | 單級 | 2.5倍額定輸出扭矩 | ||
| 雙級 | 2.5倍額定輸出扭矩 | |||
行業(yè)應用
更多可用的行星減速機
工具或服務
快速聯(lián)系我們
您有任何關于自動化配件與自動化系統(tǒng)解決方案的疑問,聯(lián)系:400-886-9228 郵件:[email protected]
*請認真填寫需求信息,我們會在24小時內(nèi)與您取得聯(lián)系。
聯(lián)系我們
服務需求
400-886-9228
工作日8:30-17:30
產(chǎn)品中心
應用
服務
企業(yè)
巴普曼工業(yè)科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市東城區(qū)莞長路東城段49號東科科技產(chǎn)業(yè)園1棟
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 3909
? 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版權所有 巴普曼工業(yè)科技(廣東)有限公司 法律申明 站點地圖 粵ICP備17077810號