BPTSW165高精密伺服轉(zhuǎn)角減速機(jī)
| 技術(shù)參數(shù) | 段數(shù) | 減速比 | BPTSW045 | BPTSW070 | BPTSW080 | BPTSW110 | BPTSW135 | BPTSW165 | BPTSW200 | BPTSW250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定輸出扭矩(Nm) | L1 | 6 | 9.5 | 30 | 78.5 | 230 | 350 | 750 | 1500 | 2150 |
| 8,10,12 | 9.5 | 30 | 78.5 | 230 | 350 | 750 | 1500 | 2150 | ||
| 14,16,18 | 9.5 | 30 | 78.5 | 230 | 350 | 750 | 1500 | 2150 | ||
| 15,20,25,30, 35,40,50 | 9.5 | 24.5 | 49.0 | 123 | 208 | 490 | 800 | 2150 | ||
| L2 | 24,30,100,160,180, 200,210 | / | / | 70.0 | 170 | 350 | 750 | 1500 | 2150 | |
| 32,36,40,50 | / | / | 78.5 | 230 | 350 | 750 | 1500 | 2150 | ||
| 56,60,70,80 | / | / | 78.5 | 230 | 350 | 750 | 1500 | 2150 | ||
| 48,120,140 | / | / | 78.5 | 230 | 350 | 750 | 1500 | 2150 | ||
| 45,75,84,105,125, 150,175,250 | / | / | 49.0 | 123 | 208 | 490 | 800 | 2150 | ||
| 最大加速轉(zhuǎn)距(Nm) | L1,L2 | 6-250 | 1.5倍額定輸出轉(zhuǎn)矩 | |||||||
| 瞬間輸出轉(zhuǎn)距(Nm) | L1,L2 | 6-250 | 3倍額定輸出轉(zhuǎn)矩 | |||||||
| 輸入轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) | L1,L2 | 6-250 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
| 最大輸入轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) | L1,L2 | 6-250 | 4500 | 4500 | 4500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
| 標(biāo)準(zhǔn)背隙P2(arcmin) | L1 | 6-50 | ≤10 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
| L2 | 24-250 | ≤10 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | |
| 精密背隙P1(arcmin) | L1 | 6-50 | ≤8 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| L2 | 24-250 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | |
| 精密背隙P0(arcmin) | L1 | 6-50 | / | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| L2 | 24-250 | / | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |
| 容許徑向力(N) | L1,L2 | 6-250 | 1100 | 2800 | 3900 | 5500 | 9800 | 16500 | 24100 | 45000 |
| 容許軸向力(N) | L1,L2 | 6-250 | 650 | 2800 | 3900 | 5500 | 9800 | 16500 | 24100 | 45000 |
| 工作壽命(hr) | L1 | 6-50 | >20000 | |||||||
| 效率(%) | L1 | 6-50 | 90% | |||||||
| L1,L2 | 6-250 | 85% | ||||||||
| 重量(kg) | L1 | 6-50 | 1.8 | 3.5 | 5.5 | 11.0 | 21.0 | 36.5 | 55.3 | 175.0 |
| L1,L2 | 6-250 | / | 5.0 | 6.0 | 13.0 | 24.5 | 41.0 | 65.5 | 205.0 | |
| 使用溫度(°C) | L1,L2 | 6-250 | -10°C ~ +70°C | |||||||
| 噪音值(dB) | L1,L2 | 6-250 | ≤62 | ≤68 | ≤68 | ≤70 | ≤72 | ≤73 | ≤76 | ≤76 |
| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | 減速比 | BPTSW045 | BPTSW070 | BPTSW080 | BPTSW110 | BPTSW135 | BPTSW165 | BPTSW200 | BPTSW250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | kg.cm2 | 6,15 | 0.042 | 0.56 | 0.56 | 3.92 | 6.28 | 14.83 | 33.21 | 33.21 |
| 8,10,12 | 0.032 | / | 0.47 | 3.75 | 5.64 | 11.85 | 29.25 | 29.25 | ||
| 14,16,18,20 | 0.027 | 0.43 | 0.43 | 3.70 | 5.12 | 10.25 | 25.16 | 25.16 | ||
| 25,30,35,40,50 | / | 0.4 | 0.4 | 3.65 | 5.06 | 9.66 | 24.02 | 24.02 | ||
| 24,30,75 | / | / | 0.56 | 3.92 | 6.28 | 14.83 | 33.21 | 33.21 | ||
| 32,40,50,60,175 | / | / | 0.47 | 3.75 | 5.64 | 11.85 | 29.25 | 29.25 | ||
| 56,70,80,100,125,250 | / | / | 0.43 | 3.70 | 5.12 | 10.25 | 25.16 | 25.16 | ||
| 120,140,160,180,200 | / | / | 0.4 | 3.65 | 5.06 | 9.66 | 24.02 | 24.02 |


















行業(yè)應(yīng)用
更多可用的伺服轉(zhuǎn)角減速機(jī)
一款高精密型且大徑向力的帶輸入軸伺服轉(zhuǎn)向器,可定制四向出軸
減速比
1
額定扭矩
20-900 Nm
回程間隙
10 arcmin
輸入轉(zhuǎn)數(shù)
1000-2000 rpm
徑向力
1100-19500 N
一款高精度且雙錐形軸承支撐的軸輸入轉(zhuǎn)向器,精度≤5arcmin
減速比
2-5
額定扭矩
9.5-1200 Nm
回程間隙
6 arcmin
輸入轉(zhuǎn)數(shù)
1000-2000 rpm
徑向力
1100-24100 N
擁有高效率、高剛性和多輸出型式為一體,減速比1-250,精度3~10弧分
減速比
3-100
額定扭矩
13-1200 Nm
回程間隙
3-10 arcmin
輸入轉(zhuǎn)數(shù)
2000-3000 rpm
徑向力
1100-19500 N
工具或服務(wù)
快速聯(lián)系我們
您有任何關(guān)于自動(dòng)化配件與自動(dòng)化系統(tǒng)解決方案的疑問(wèn),聯(lián)系:400-886-9228 郵件:[email protected]
*請(qǐng)認(rèn)真填寫(xiě)需求信息,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您取得聯(lián)系。
聯(lián)系我們
服務(wù)需求
400-886-9228
工作日8:30-17:30
產(chǎn)品中心
應(yīng)用
服務(wù)
企業(yè)
新聞與事件
巴普曼工業(yè)科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市東城區(qū)莞長(zhǎng)路東城段49號(hào)東科科技產(chǎn)業(yè)園1棟
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 3909
? 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版權(quán)所有 巴普曼工業(yè)科技(廣東)有限公司 法律申明 站點(diǎn)地圖 粵ICP備17077810號(hào)